Vereinsanschrift: |
|||
SC Kaltbrunn 1967 e. V. |
|||
Dammweg 19 |
|||
77773 Schenkenzell-Kaltbrunn |
|||
Bankverbindungen: |
|||
Konto-Nr: 33223501 |
Konto-Nr: 45668 |
||
BLZ: 66492700 |
BLZ: 66452776 |
||
Volksbank Kinzigtal eG |
Sparkasse Wolfach |
||
| 1. Vorstand | 2. Vorstand | Schriftführerin & Pressearbeit | |
| Andreas Schmider | Dieter Armbruster | Tina Kernberger | |
| Dammweg 19 | Roßbergerhof 63 | Roßbergerhof 63 | |
| 77773 Schenkenzell | 77773 Schenkenzell | 77773 Schenkenzell | |
| Tel: 07836 / 37 81 151 | Tel: 07836 / 95 53 04 | Tel: 07836 / 95 53 04 | |
| Kassierer | Jugendleiter | AH-Leiter | |
| Daniel Hauer | Hans-Harald Mayer | Walter Wöhrle | |
| Vortal 126 | Vorder-Wittichen 144 | Dammweg 13 | |
| 77773 Schenkenzell | 77773 Schenkenzell | 77773 Schenkenzell | |
| Tel: 07836 / 95 70 70 | Mobil: 0170 / 65 64 002 | Mobil: 0151 / 21 70 89 35 | |
| Sportlicher Leiter | Sportlicher Leiter | Sponsoring & Marketing | |
| Matthias Waidele | Stefan Mäntele | Florian Haist | |
| Landstr. 26 | Mühlenwiese 16 | Ziegeleigässle 9 | |
| 77773 Schenkenzell | 77773 Schenkenzell | 72275 Alpirsbach | |
| Mobil: 0152 / 21 92 47 22 | Tel: 07836 / 95 99 91 | Mobil: 0176 / 63 20 08 98 | |
| Webmaster | |||
| Matthias Schmid | |||
| Äckerhofweg 26 | |||
| 77773 Schenkenzell | |||
| Tel: 07836 / 659 | |||
Vereinsanschrift Förderverein: Förderverein SC Kaltbrunn e. V. Mühlenwiese 16 77773 Schenkenzell |
|
Bankverbindung: Konto-Nr: 33036400 BLZ: 66492700 Volksbank Kinzigtal eG |
|
| 1. Vorstand | 2. Vorstand |
| Stefan Mäntele | Florian Haist |
| Mühlenwiese 16 | Ziegeleigässle 9 |
| 77773 Schenkenzell | 72275 Alpirsbach |
| Tel: 07836 / 95 99 91 | Mobil: 0176 / 63 20 08 98 |
| Kassierer | Schriftführer |
| Benjamin Martin | Michael Harter |
| Lindeweg 13 | Heilig Garten 14 |
| 77773 Schenkenzell | 77773 Schenkenzell |
| Mobil: 07836 / 37 80 639 | Tel: 07836 / 95 58 05 |